Циркуляционный насос GPD25-8S

Модель
Мощность
Ток In(A) Вход-выход РАЗМЕР ДхВхВ(мм) Вес (кг) Измерение
Один этап Вес нетто Вес брутто (набор)
GPD20-4S 62 0.3 1" 130X130X130 2.7 2.9 0.004
GPD25-4S 62 0.28 11/2" 130/180X130X130 2.7 2.9 0.004
GPD32-4S 62 0.28 2" 180X130X130 2.7 2.9 0.004
GPD20-5S 84 0.35 1" 130X130X130 2.7 2.9 0.004
GPD25-5 84 0.35 11/2" 130/180X130X130 2.7 2.9 0.004
GPD32-5S 84 0.35 2" 180X130X130 2.7 2.9 0.004
GPD20-6S 100 0.45 1" 130X130X130 2.7 2.9 0.004
GPD25-6S 100 0.45 11/2" 130/180X130X130 2.7 2.9 0.004
GPD32-6S 100 0.45 2" 180X130X130 2.7 2.9 0.004
GPD40-5SF 145 0.65 КВАДРАТ 200X150X185 7.8 8.2 0.01
GPD25-8S 225 1.0 11/2" 180X150X160 4.2 4.5 0.008
GPD32-8S 225 1.0 2" 180X150X160 4.2 4.5 0.008
GPD40-8SF 225 1.0 КВАДРАТ 200X150X185 8 8.3 0.01
GPD25-12S 270 1.3 11/2" 220X160X200 6.5 7.0 0.012

Вы ранее смотрели

Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее