Циркуляционный насос CPD1.25-8-600

Модель Мощность
Номинальный расход
Номинальный напор
Номинальный ток
Скорость вращения
Впускной/выпускной фланец
Масса
Один этап П(Вт) Q(м3/ч) Н(м) п(об/мин) п(об/мин) Предложить Альтернатива (кг)
APD5-5-150 150 5 5 1.5 3000 DN32 DN40 DN25 6.5
APD5-8-280 280 5 8 2.5 3000 DN32 DN40 DN25 8
APD5-12.5-400 400 5 12.5 3.4 3000 DN32 DN25 / 12
APD8-8-400 400 8 8 3.4 3000 DN40 DN32 / 16
APD5-16-600 600 5 16 4.9 3000 DN32 DN25 / 13
APD8-12.5-600 600 8 12.5 4.9 3000 DN40 DN32 / 16.5
APD12.5-8-600 600 12.5 8 4.9 3000 DN40 DN50 / 16.5

Вы ранее смотрели

Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее